FX Poltek
Maine Page Peta Situs E-mail

Kantor Dagang



Daftar! 

Lupa Password?

ForexKerja SamaRegistrasi
FX Software
FX Literature
Terminal Metatrader 4
Penyimpanan/Penarikan
Spesifikasi Kontrak
Promo Kami
Kerja Sama
Hubungi Kami

Buka akun
Peragaan akun

 

Peta Situs

 

Kutipan

SYMBOL TREND BID ASK TIME
EURUSD 1.4746 1.4748 05:17:33
USDCHF 1.0944 1.0947 05:17:05
GBPUSD 1.8313 1.8316 05:17:30
USDJPY 109.05 109.07 05:17:19
AUDUSD 0.8646 0.8649 05:16:39
USDCAD 1.0501 1.0505 05:17:25
EURGBP 0.8050 0.8053 05:17:31
EURCHF 1.6142 1.6145 05:17:23
EURJPY 160.85 160.88 05:17:32
EURAUD 1.7054 1.7064 05:17:31
GBPJPY 199.75 199.82 05:17:30
GBPCHF 2.0047 2.0054 05:17:30
CHFJPY 99.61 99.68 05:17:28
AUDUSD 0.8646 0.8649 05:16:39
USDCAD 1.0501 1.0505 05:17:25
EURCAD 1.5487 1.5499 05:17:32
NZDUSD 0.7040 0.7045 05:17:00

 

Terdapat beberapa resiko dalam berbisnis di pasar Forex, antara lain kemungkinan untuk kehilangan dana simpanan dan kehilangan lainnya yang tidak sesuai untuk semua anggota.
Klien diharuskan membuat keputusan sendiri apakah bisnis ini tepat sesuai dengan kondisi finansial,
pengalaman investasi, toleransi resiko dan sebagainya, klien tersebut.